సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | వృషభ (27° 16') | మృగశిర 2పా |
| రవి | వృషభ (27° 15') | మృగశిర 2పా |
| చంద్ర | మేష (18° 55') | భరణి 2పా |
| కుజ | మేష (23° 56') | భరణి 4పా |
| బుధ | మిధున (21° 23') | పునర్వస్సు 1పా |
| గురు | కర్కాటక (2° 5') | పునర్వస్సు 4పా |
| శుక్ర | కర్కాటక (4° 34') | పుష్యమి 1పా |
| శని | మీన (18° 46') | రేవతి 1పా |
| రాహు | కుంభ (9° 20') | శతభిషం 1పా |
| కేతు | సింహ (9° 20') | మఖ 3పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు