సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | సింహ (24° 34') | పుబ్బ 4పా |
| రవి | సింహ (24° 30') | పుబ్బ 4పా |
| చంద్ర | సింహ (28° 37') | ఉత్తర 1పా |
| కుజ | మిధున (25° 43') | పునర్వస్సు 2పా |
| బుధ | కన్య (7° 6') | ఉత్తర 4పా |
| గురు | కర్కాటక (21° 38') | ఆశ్లేష 2పా |
| శుక్ర | తుల (6° 29') | చిత్త 4పా |
| శని(వ) | మీన (18° 39') | రేవతి 1పా |
| రాహు(వ) | కుంభ (4° 30') | ధనిష్ఠ 4పా |
| కేతు(వ) | సింహ (4° 30') | మఖ 2పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు