సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | వృషభ (17° 56') | రోహిణి 3పా |
| రవి | వృషభ (17° 41') | రోహిణి 3పా |
| చంద్ర | ధనస్సు (10° 8') | మూల 4పా |
| కుజ | మేష (16° 35') | భరణి 1పా |
| బుధ | మిధున (7° 20') | ఆరుద్ర 1పా |
| గురు | కర్కాటక (0° 7') | పునర్వస్సు 4పా |
| శుక్ర | మిధున (22° 51') | పునర్వస్సు 1పా |
| శని | మీన (18° 1') | రేవతి 1పా |
| రాహు(వ) | కుంభ (9° 52') | శతభిషం 1పా |
| కేతు(వ) | సింహ (9° 52') | మఖ 3పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు