సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | తుల (8° 51') | స్వాతి 1పా |
| రవి | తుల (8° 51') | స్వాతి 1పా |
| చంద్ర | మేష (13° 11') | అశ్విని 4పా |
| కుజ | కర్కాటక (21° 34') | ఆశ్లేష 2పా |
| బుధ | తుల (26° 24') | విశాఖ 2పా |
| గురు | కర్కాటక (29° 24') | ఆశ్లేష 4పా |
| శుక్ర | తుల (5° 4') | చిత్త 4పా |
| శని | మీన (15° 16') | ఉ/భాద్ర 4పా |
| రాహు | కుంభ (2° 7') | ధనిష్ఠ 3పా |
| కేతు | సింహ (2° 7') | మఖ 1పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు