సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | కర్కాటక (29° 23') | ఆశ్లేష 4పా |
| రవి | కర్కాటక (29° 21') | ఆశ్లేష 4పా |
| చంద్ర | కన్య (16° 53') | హస్త 3పా |
| కుజ | మిధున (9° 7') | ఆరుద్ర 1పా |
| బుధ | కర్కాటక (17° 46') | ఆశ్లేష 1పా |
| గురు | కర్కాటక (16° 9') | పుష్యమి 4పా |
| శుక్ర | కన్య (15° 13') | హస్త 2పా |
| శని(వ) | మీన (20° 1') | రేవతి 2పా |
| రాహు(వ) | కుంభ (5° 53') | ధనిష్ఠ 4పా |
| కేతు(వ) | సింహ (5° 53') | మఖ 2పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు