సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | కర్కాటక (10° 13') | పుష్యమి 3పా |
| రవి | కర్కాటక (10° 12') | పుష్యమి 3పా |
| చంద్ర | ధనస్సు (16° 4') | పూ/షాడ 1పా |
| కుజ | వృషభ (25° 44') | మృగశిర 1పా |
| బుధ | మిధున (22° 40') | పునర్వస్సు 1పా |
| గురు | కర్కాటక (11° 44') | పుష్యమి 3పా |
| శుక్ర | సింహ (25° 2') | పుబ్బ 4పా |
| శని(వ) | మీన (20° 22') | రేవతి 2పా |
| రాహు(వ) | కుంభ (6° 57') | శతభిషం 1పా |
| కేతు(వ) | సింహ (6° 57') | మఖ 3పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు