సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | సింహ (20° 42') | పుబ్బ 3పా |
| రవి | సింహ (20° 36') | పుబ్బ 3పా |
| చంద్ర | కర్కాటక (2° 10') | పునర్వస్సు 4పా |
| కుజ | మిధున (23° 13') | పునర్వస్సు 1పా |
| బుధ | కన్య (0° 12') | ఉత్తర 2పా |
| గురు | కర్కాటక (20° 49') | ఆశ్లేష 2పా |
| శుక్ర | తుల (3° 47') | చిత్త 4పా |
| శని(వ) | మీన (18° 55') | రేవతి 1పా |
| రాహు(వ) | కుంభ (4° 43') | ధనిష్ఠ 4పా |
| కేతు(వ) | సింహ (4° 43') | మఖ 2పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు