సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | మేష (4° 31') | అశ్విని 2పా |
| రవి | మేష (4° 12') | అశ్విని 2పా |
| చంద్ర | మేష (17° 28') | భరణి 2పా |
| కుజ | మీన (12° 28') | ఉ/భాద్ర 3పా |
| బుధ | మీన (10° 36') | ఉ/భాద్ర 3పా |
| గురు | మిధున (23° 7') | పునర్వస్సు 1పా |
| శుక్ర | మేష (28° 49') | కృత్తిక 1పా |
| శని | మీన (13° 21') | ఉ/భాద్ర 4పా |
| రాహు(వ) | కుంభ (12° 15') | శతభిషం 2పా |
| కేతు(వ) | సింహ (12° 15') | మఖ 4పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు