సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | కుంభ (18° 53') | శతభిషం 4పా |
| రవి | కుంభ (18° 42') | శతభిషం 4పా |
| చంద్ర | సింహ (18° 55') | పుబ్బ 2పా |
| కుజ | కుంభ (6° 29') | ధనిష్ఠ 4పా |
| బుధ | కుంభ (26° 15') | పూ/భాద్ర 2పా |
| గురు | మిధున (20° 58') | పునర్వస్సు 1పా |
| శుక్ర | మీన (2° 7') | పూ/భాద్ర 4పా |
| శని | మీన (7° 42') | ఉ/భాద్ర 2పా |
| రాహు | కుంభ (14° 41') | శతభిషం 3పా |
| కేతు | సింహ (14° 41') | పుబ్బ 1పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు