సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | మకర (3° 14') | ఉ/షాడ 2పా |
| రవి | మకర (3° 12') | ఉ/షాడ 2పా |
| చంద్ర | ధనస్సు (18° 32') | పూ/షాడ 2పా |
| కుజ | మకర (1° 13') | ఉ/షాడ 2పా |
| బుధ | మకర (0° 33') | ఉ/షాడ 2పా |
| గురు(వ) | మిధున (24° 56') | పునర్వస్సు 2పా |
| శుక్ర | మకర (5° 48') | ఉ/షాడ 3పా |
| శని | మీన (3° 1') | పూ/భాద్ర 4పా |
| రాహు(వ) | కుంభ (17° 4') | శతభిషం 4పా |
| కేతు(వ) | సింహ (17° 4') | పుబ్బ 2పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు