సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
లగ్నం | మకర (6° 36') | ఉ/షాడ 3పా |
రవి | మకర (6° 31') | ఉ/షాడ 3పా |
చంద్ర | మేష (2° 39') | అశ్విని 1పా |
కుజ | మేష (12° 26') | అశ్విని 4పా |
బుధ | మకర (24° 29') | ధనిష్ఠ 1పా |
గురు | మకర (13° 10') | శ్రవణం 1పా |
శుక్ర | ధనస్సు (20° 44') | పూ/షాడ 3పా |
శని | మకర (9° 49') | ఉ/షాడ 4పా |
రాహు(వ) | వృషభ (23° 40') | మృగశిర 1పా |
కేతు(వ) | వృశ్చిక (23° 40') | జ్యేష్ట 3పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు