సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
లగ్నం | మేష (9° 37') | అశ్విని 3పా |
రవి | మేష (9° 19') | అశ్విని 3పా |
చంద్ర | కుంభ (8° 50') | శతభిషం 1పా |
కుజ | కర్కాటక (8° 1') | పుష్యమి 2పా |
బుధ | మీన (12° 6') | ఉ/భాద్ర 3పా |
గురు | వృషభ (25° 41') | మృగశిర 1పా |
శుక్ర | మీన (2° 25') | పూ/భాద్ర 4పా |
శని | మీన (2° 45') | పూ/భాద్ర 4పా |
రాహు(వ) | మీన (1° 19') | పూ/భాద్ర 4పా |
కేతు(వ) | కన్య (1° 19') | ఉత్తర 2పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు