సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | మకర (25° 32') | ధనిష్ఠ 1పా |
| రవి | మకర (25° 31') | ధనిష్ఠ 1పా |
| చంద్ర | తుల (14° 20') | స్వాతి 3పా |
| కుజ | మకర (18° 23') | శ్రవణం 3పా |
| బుధ | కుంభ (8° 30') | శతభిషం 1పా |
| గురు(వ) | మిధున (22° 22') | పునర్వస్సు 1పా |
| శుక్ర | కుంభ (3° 23') | ధనిష్ఠ 4పా |
| శని | మీన (5° 5') | ఉ/భాద్ర 1పా |
| రాహు(వ) | కుంభ (15° 54') | శతభిషం 3పా |
| కేతు(వ) | సింహ (15° 54') | పుబ్బ 1పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు