సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | తుల (29° 21') | విశాఖ 3పా |
| రవి | తుల (29° 9') | విశాఖ 3పా |
| చంద్ర | కన్య (6° 54') | ఉత్తర 4పా |
| కుజ | వృశ్చిక (13° 41') | అనూరాధ 4పా |
| బుధ(వ) | వృశ్చిక (10° 1') | అనూరాధ 3పా |
| గురు(వ) | కర్కాటక (0° 55') | పునర్వస్సు 4పా |
| శుక్ర | తుల (16° 30') | స్వాతి 3పా |
| శని(వ) | మీన (0° 59') | పూ/భాద్ర 4పా |
| రాహు(వ) | కుంభ (20° 24') | పూ/భాద్ర 1పా |
| కేతు(వ) | సింహ (20° 24') | పుబ్బ 3పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు