సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
లగ్నం | మిధున (4° 22') | మృగశిర 4పా |
రవి | మిధున (4° 10') | మృగశిర 4పా |
చంద్ర | మీన (11° 59') | ఉ/భాద్ర 3పా |
కుజ | సింహ (6° 56') | మఖ 3పా |
బుధ | మిధున (24° 56') | పునర్వస్సు 2పా |
గురు | మిధున (7° 58') | ఆరుద్ర 1పా |
శుక్ర | మేష (19° 20') | భరణి 2పా |
శని | మీన (7° 8') | ఉ/భాద్ర 2పా |
రాహు(వ) | కుంభ (28° 18') | పూ/భాద్ర 3పా |
కేతు(వ) | సింహ (28° 18') | ఉత్తర 1పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు