సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
లగ్నం | కన్య (1° 51') | ఉత్తర 2పా |
రవి | కన్య (1° 49') | ఉత్తర 2పా |
చంద్ర | మీన (6° 46') | ఉ/భాద్ర 2పా |
కుజ | మిధున (13° 48') | ఆరుద్ర 3పా |
బుధ | సింహ (21° 13') | పుబ్బ 3పా |
గురు | వృషభ (26° 25') | మృగశిర 1పా |
శుక్ర | తుల (0° 8') | చిత్త 3పా |
శని(వ) | కుంభ (20° 58') | పూ/భాద్ర 1పా |
రాహు(వ) | మీన (12° 49') | ఉ/భాద్ర 3పా |
కేతు(వ) | కన్య (12° 49') | హస్త 1పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు