సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
లగ్నం | మిధున (29° 2') | పునర్వస్సు 3పా |
రవి | మిధున (28° 58') | పునర్వస్సు 3పా |
చంద్ర | కుంభ (25° 9') | పూ/భాద్ర 2పా |
కుజ | సింహ (22° 2') | పుబ్బ 3పా |
బుధ | కర్కాటక (21° 3') | ఆశ్లేష 2పా |
గురు | మిధున (13° 52') | ఆరుద్ర 3పా |
శుక్ర | వృషభ (17° 48') | రోహిణి 3పా |
శని(వ) | మీన (7° 36') | ఉ/భాద్ర 2పా |
రాహు(వ) | కుంభ (26° 55') | పూ/భాద్ర 3పా |
కేతు(వ) | సింహ (26° 55') | ఉత్తర 1పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు