సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | వృశ్చిక (20° 27') | జ్యేష్ట 2పా |
| రవి | వృశ్చిక (20° 24') | జ్యేష్ట 2పా |
| చంద్ర | మిధున (12° 17') | ఆరుద్ర 2పా |
| కుజ | వృశ్చిక (29° 11') | జ్యేష్ట 4పా |
| బుధ | తుల (29° 53') | విశాఖ 3పా |
| గురు(వ) | మిధున (29° 56') | పునర్వస్సు 3పా |
| శుక్ర | వృశ్చిక (12° 55') | అనూరాధ 3పా |
| శని | మీన (0° 54') | పూ/భాద్ర 4పా |
| రాహు(వ) | కుంభ (19° 17') | శతభిషం 4పా |
| కేతు(వ) | సింహ (19° 17') | పుబ్బ 2పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు