సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | కుంభ (23° 59') | పూ/భాద్ర 2పా |
| రవి | కుంభ (23° 41') | పూ/భాద్ర 2పా |
| చంద్ర | తుల (21° 48') | విశాఖ 1పా |
| కుజ | కుంభ (10° 25') | శతభిషం 2పా |
| బుధ(వ) | కుంభ (21° 37') | పూ/భాద్ర 1పా |
| గురు(వ) | మిధున (20° 53') | పునర్వస్సు 1పా |
| శుక్ర | మీన (8° 19') | ఉ/భాద్ర 2పా |
| శని | మీన (8° 18') | ఉ/భాద్ర 2పా |
| రాహు(వ) | కుంభ (14° 25') | శతభిషం 3పా |
| కేతు(వ) | సింహ (14° 25') | పుబ్బ 1పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు