సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
లగ్నం | కుంభ (0° 52') | ధనిష్ఠ 3పా |
రవి | కుంభ (0° 50') | ధనిష్ఠ 3పా |
చంద్ర | సింహ (11° 30') | మఖ 4పా |
కుజ | మిధున (23° 31') | పునర్వస్సు 2పా |
బుధ | కుంభ (3° 59') | ధనిష్ఠ 4పా |
గురు | వృషభ (17° 12') | రోహిణి 3పా |
శుక్ర | మీన (11° 44') | ఉ/భాద్ర 3పా |
శని | కుంభ (24° 33') | పూ/భాద్ర 2పా |
రాహు | మీన (4° 59') | ఉ/భాద్ర 1పా |
కేతు | కన్య (4° 59') | ఉత్తర 3పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు