సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
లగ్నం | మీన (9° 53') | ఉ/భాద్ర 2పా |
రవి | మీన (9° 51') | ఉ/భాద్ర 2పా |
చంద్ర | మకర (3° 25') | ఉ/షాడ 3పా |
కుజ | మిధున (27° 7') | పునర్వస్సు 3పా |
బుధ(వ) | మీన (10° 31') | ఉ/భాద్ర 3పా |
గురు | వృషభ (20° 39') | రోహిణి 4పా |
శుక్ర(వ) | మీన (7° 34') | ఉ/భాద్ర 2పా |
శని | కుంభ (29° 17') | పూ/భాద్ర 3పా |
రాహు(వ) | మీన (2° 55') | పూ/భాద్ర 4పా |
కేతు(వ) | కన్య (2° 55') | ఉత్తర 2పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు